Specifica del piatto di latta, bobina del piatto di latta:
nome del prodotto | Bobina di latta per lattine alimentari |
Materiale grezzo | M R, SPCC |
Standard | EN10202, EN10203, JIS G3303, ASTM A624, ASTM626 |
Spessore | Da 0,15 mm a 0,50 mm, tutti disponibili |
Larghezza | 200mm a 1050mm |
Temper (BA & CA) | T1-T5; DR-8, DR-9, DR-9M |
Rivestimento in stagno | 1.1 / 1.1 2.0 / 2.0 2.8 / 2.8 5.6 / 5.6 11.2 / 5.6 11.2 / 11.2 |
Finitura superficiale | Luminoso, pietra, opaco, argento |
ID bobina (mm) | 508 millimetri |
Pagamento | T / T, L / C, Western Union, ecc |
Imballaggio | Imballaggio in condizione di navigare standard |
Finitura superficiale della bobina in lamiera per lattine alimentari
Nome della finitura superficiale | Codice | Rugosità superficiale Valore target | Caratteristiche |
E luminoso | ESSERE | 0.20 | Finitura molto lucida con saldabilità superiore |
Luminosa | B | 0.25 | Finitura lucida, ampiamente usata per scopi generali |
Lato di rugosità leggera | BR | 0.3 | Finitura leggermente lucida utilizzata solo per prodotti a doppio rotolo |
Ruvido | R1 | 0.4 | Una finitura originale simile alla pietra per affilare su cui non si presentano graffi |
Molto ruvido | R2 | 0.6 | Una finitura ruvida originale simile a una pietra per affilare che mantiene intatta la superficie |
Matte | M | 1 | Una finitura opaca, semilucida che non è rigida |
Argento 1/2/4 | S1 / S2 / S4 | 1/2/3 | Una finitura opaca che si rifà |
Generalmente pacchetto: | Carta anti-acqua + reggiata con almeno tre strisce di reggiatura. |
Pacchetto standard di esportazione: | Carta anti-acqua e plastica + coperta da lamiera di ferro + reggiata con strisce di reggiatura min. |
Contattaci
Sig.ra Iris
Henan Jianhui Steel Co., Ltd
Aggiungi: Devolopment Zone Huiguo Town, Zhengzhou, Henan, Cina
Tel: +86 371 89812229 Fax: +86 371 89812228
MP: +86 15515675840 (Wechat / Whatsapp)
E-mail: finesteel@jianhuissteel.com