Parametro tecnico
Fogli di copertura di alta zinco/A GI GL GL | ||||||
Materiale:fogli di copertura in acciaio zincato/galvalume | ||||||
Larghezza spread (mm) | Larghezza valida (mm) | Rivestimento di zinco (gsm) | Rivestimento Alu-zinc (gsm) | Colore | Lunghezza (misuratore) | |
600/1000/1200/1250 | 475/1050 | 30/275 | 40/180 | RAL K7 | 2.0-5.8 | |
Tipo di tetto comune: | ||||||
Larghezza coperchio (mm) | Larghezza bobina (mm) | Altezza onda (mm) | Lunghezza onda (mm) | Numero d'onda | Utilizzo | |
900 | 1000 | 15 | 225 | 4 | Tetto&Muro | |
750 | 1000 | 35 | 125 | 6 | Tetto&Muro | |
850 | 1000 | 18 | 80 | 11 | Tetto&Muro | |
760 | 1000 | 76 | 380 | 2 | Piastra del tetto a lunga campata | |
820 | 1000 | 25 | 205 | 4 | Tetto | |
1025 | 1200 | 25 | 205 | 5 | Tetto | |
860 | 1000 | 25 | 287 | 3 | Tetto&Muro | |
840 | 1000 | 28 | 280 | 3 | Tetto&Muro | |
910 | 1000 | 10 | 130 | 7 | Tetto&Muro | |
Imballaggio | Avvolto da pellicola di plastica e carta impermeabile, e poi fissato su pallet di legno. O come si richiede | |||||
Tempo di consegna | entro 30 giorni dalla ricezione di L/C o dopo aver ottenuto il 30% del deposito in T/T | |||||
Termini di pagamento | T/T o L/C | |||||
Colore normale | Blu oceano(RAL5002); Bianco grigio(RAL9002) |
Capacità di approvvigionamento
10000 tonnellate/tonnellate al mese per fogli di copertura alta zinco/AGI GL GL
Imballaggio e consegna
Dettagli imballaggio:Esporta pacchetto standard detentore di mare
Porta:Porta principale Cina
Prodotto Tipo ondulato
Informazioni di contatto.
Wendy
Responsabile vendite
HENAN JIANHUI STEEL CO., LTD
Indirizzo:SVILUPPO ZOlle HUIGUO TOWN, CINA
Tel: 86 371 89812229/Fax: 86 371 89812228
MP/Wechat/Whatsapp: 86 18137379019
E-mail:sales@jianhuissteel.com