Parametri tecnici
Merce | Lamiera d'acciaio corrugale A hot-dip Galrugized | |||
acciaio di base | Acciaio galvanizzato | Acciaio Galvalume | PPGI in acciaio preverniciato | PPGL in acciaio preverniciato |
Spessore (mm) | 0,13-1,5 mm | 0,13-0,8 mm | 0,13-0,8 mm | 0,13-0,8 mm |
Larghezza (mm) | 600-1500 | 600-1500 | 600-1500 | 600-1500 |
Trattamento superficiale | Rivestito di zinco | Rivestito di Alu-zinc | colore rivestito | colore rivestito |
Standard | ISO, JIS, ASTM, AISI, EN | |||
Grado | SGCC, SGHC, DX51D; SGLCC, SGLHC; CGCC, CGLCC | |||
Larghezza (mm) (dopo ondulato) | 610-1250mm; Larghezza della materia prima da 762 mm a 665 mm; Larghezza della materia prima da 914 mm a 800 mm; Larghezza della materia prima da 1000 mm a 900 mm; Larghezza della materia prima da 1200 mm a 1000 mm | |||
Rivestimento a colori (m) | In alto:5-25 m; Indietro:5-20-m o come requisito del cliente | |||
Colore vernice | Codice RAL K7 N. | |||
Trattamento superficiale | passività cromata, stampa anti-dita, skinpassed. Ral colore ogni superficie del pezzo può essere verniciato logo come requisito del cliente. | |||
Peso pallet | 2-5MT o come requisito del cliente | |||
Qualità | Softy, metà morbido, metà duro e duro qualità | |||
Capacità di approvvigionamento | 30000 MT al mese | |||
Prezzo Articolo | FOB, CFR, CIF | |||
Termini di pagamento | T/T, L/C a vista | |||
Tempo di consegna | 15-35 giorni dopo l'ordine confermato | |||
Imballaggio | Standard di esportazione, navigabile |
Immagini dei prodotti
contattaci
Monica Wang
Henan JianHui Acciaio CO., LTD
Tel.NET: 86371 89812229
MP: 86 155 1750 0712(Wechat/WhatsApp)
Email:sales@jianhuissteel.com